ОШ „Ђура Јакшић“ Конарево

МОТО ШКОЛЕ

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ из МАТЕМАТИКЕ - трећи разред

Привремена ранг листа Општинског такмичења из математике за трећи разред школске 2017/2018. године:

 

Редни  ИМЕ       И   ПРЕЗИМЕ OСНОВНА  НАСТАВНИЦИ Број Шифра  број бодова по задатку  
број                                    УЧЕНИКА   ШКОЛА ПРАТИОЦИ учионице ученика 1. 2. 3. 4. 5. укупно
1 Вук Барлов "IV краљевачки батаљон" Станка Гуњић 1 112 20 20 20 20 20 100
2 Матија Бешевић "IV краљевачки батаљон" Станка Гуњић 1 114 20 20 20 20 20 100
3 Милица Видановић "IV краљевачки батаљон" Станка Гуњић 2 207 20 20 20 20 20 100
4 Димитрије Јовановић "Димитрије Туцовић" Гордана Љ.Спасојевић 4 410 20 20 20 20 20 100
5 Михаило Томовић "Светозар Марковић" Драгана Даниловић 10 1002 20 20 20 20 20 100
6 Петар Лазаревић "Вук Караџић" Татјана Ђукић 5 504 20 20 20 10 20 90
7 Михајло Недељковић "Светозар Марковић" Драгана Даниловић 6 611 20 20 20 10 20 90
8 Матија Перишић "IV краљевачки батаљон" Иван Павловић 7 710 20 20 20 10 20 90
9 Павле  Игрутиновић "Јован Цвијић" Татјана Терзић 4 403 20 20 20 10 15 85
10 Дина Илић "Димитрије Туцовић" Гордана Љ.Спасојевић 4 405 20 20 14 10 20 84
11 Петра Бандовић "IV краљевачки батаљон" Ана Николић 1 109 20 20 20 0 20 80
12 Павле  Бореновић "Доситеј Обрадовић" Ивана Савић 2 202 20 20 20 0 20 80
13 Андрија Зубак "Димитрије Туцовић" Гордана Љ.Спасојевић 4 401 20 20 20 0 20 80
14 Милош  Јокић "Живан Маричић" Горанка Марковић 4 411 20 20 20 0 20 80
15 Михајло Комленић "Чибуковачки партизани" Зденка Крсмановић 4 414 20 20 20 0 20 80
16 Огњен Новковић "Димитрије Туцовић" Гордана Љ.Спасојевић 7 703 20 0 20 20 20 80
17 Елена Ракановић "Димитрије Туцовић" Гордана Љ.Спасојевић 8 812 0 20 20 20 20 80
18 Искра Васиљевић "IV краљевачки батаљон" Ана Николић 2 204 0 20 20 10 20 70
19 Анђела Достанић "IV краљевачки батаљон" Биљана Симоновић 2 214 20 20 20 0 10 70
20 Катарина Живковић "Живан Маричић" Горанка Марковић 3 313 0 20 20 10 20 70
21 Марија Матовић "Доситеј Обрадовић" Марија Бутачевић 5 509 0 20 20 20 10 70
22 Огњен Мијаиловић "Браћа Вилотијевић" Снежана Карапанџић 5 513 20 0 20 10 20 70
23 Лана Милосављевић "Светозар Марковић" Татјана Крстић 6 601 20 0 20 10 20 70
24 Валентина Николић "Чибуковачки партизани" Весна Рајевић 7 701 20 0 20 10 20 70
25 Ивана Раковић "Браћа Вилотијевић" Јелена Поповић 8 813 20 0 20 10 20 70
26 Младен Дробњак "Вук Караџић" Татјана Ђукић 3 301 20 0 20 10 15 65
27 Јана Петровић "Живан Маричић" Горанка Марковић 7 714 20 0 20 10 15 65
28 Данило Радић "Светозар Марковић" Златана Зарић 8 806 0 20 13 10 20 63
29 Катарина Андрић "Стефан Немања" Славица Мартић 1 102 20 0 20 0 20 60
30 Исидора Андрић "Стефан Немања" Славица Мартић 1 103 0 20 20 / 20 60
31 Мина Бажалац "Димитрије Туцовић" Снежана Трифуновић 1 108 20 20 20 0 0 60
32 Андријана Драгањац "Светозар Марковић" Златана Зарић 2 215 20 0 20 0 20 60
33 Олег Ђаковић "Димитрије Туцовић" Гордана Љ.Спасојевић 3 305 0 20 20 20 0 60
34 Стефан Јанић "Браћа Вилотијевић" Снежана Карапанџић 4 406 20 0 20 20 0 60
35 Катарина Карапанџић "Димитрије Туцовић" Снежана Трифуновић 4 412 0 20 20 0 20 60
36 Богдан Митровић "Димитрије Туцовић" Снежана Трифуновић 6 608 20 0 20 0 20 60
37 Страхиња Новаковић "Димитрије Туцовић" Милица Плашић 7 702 0 20 20 0 20 60
38 Андреа Павловић "IV краљевачки батаљон" Иван Павловић 7 707 0 20 20 0 20 60
39 Андреј Петровић "Светозар Марковић" Драгана Даниловић 8 801 20 0 20 0 20 60
40 Дуња Симовић "Димитрије Туцовић" Гордана Љ.Спасојевић 9 904 0 20 20 0 20 60
41 Јана Станков "Чибуковачки партизани" Весна Рајевић 9 910 20 0 20 0 20 60
42 Петра Чапрић "IV краљевачки батаљон" Станка Гуњић 10 1008 0 20 20 20 0 60
43 Софија Чолак "Димитрије Туцовић" Гордана Љ.Спасојевић 10 1009 20 20 20 0 0 60
44 Алекса Јеумовић "Свети Сава" Владанка Раонић 4 408 0 20 20 10 5 55
45 Сергеј Мајсторовић "Димитрије Туцовић" Милица Плашић 5 506 20 0 20 0 15 55
46 Матија Милошевић "Светозар Марковић" Златана Зарић 6 603 20 0 20 10 5 55
47 Михаило Перовић "Живан Маричић" Горанка Марковић 7 712 20 0 20 10 5 55
48 Јована Перишић "IV краљевачки батаљон" Иван Павловић 7 711 0 20 14 0 20 54
49 Јован Тешић "Димитрије Туцовић" Милица Плашић 9 914 10 20 14 10 0 54
50 Андреј Андрић "IV краљевачки батаљон" Станка Гуњић 1 104 20 0 20 10 / 50
51 Тијана Ђаковић "Светозар Марковић" Драгана Даниловић 3 304 0 0 20 10 20 50
52 Даница  Лазаревић "Доситеј Обрадовић" Ивана Савић 5 503 0 0 20 10 20 50
53 Даница  Лазовић "Свети Сава" Владанка Раонић 5 505 0 20 20 0 10 50
54 Милена Павловић "Светозар Марковић" Златана Зарић 7 706 20 0 20 10 0 50
55 Андреј Петровић "Живан Маричић" Горанка Марковић 7 715 20 0 20 10 0 50
56 Андреј Терентић "Димитрије Туцовић" Снежана Трифуновић 9 913 20 0 20 10 0 50
57 Теодора  Цајић "Чибуковачки партизани" Зденка Крсмановић 10 1006 20 0 20 0 10 50
58 Стахиња Нешковић "Браћа Вилотијевић" Слађана Пешовић 6 612 20 0 14 10 5 49
59 Александар Арсенијевић "Вук Караџић" Кристина Влајић 1 905 15 0 20 10 0 45
60 Богдан Милосављевић "IV краљевачки батаљон" Биљана Симоновић 6 602 0 20 20 0 5 45
61 Ива Остојић "IV краљевачки батаљон" Иван Павловић 7 705 20 0 20 0 5 45
62 Мина  Станковић "Чибуковачки партизани" Горица Вељковић 9 911 5 0 20 0 20 45
63 Нина Станојевић "Јово Курсула" Оља Бисенић 9 912 0 0 20 10 15 45
64 Сергеј Шљивић "IV краљевачки батаљон" Иван Павловић 10 1010 20 0 20 0 5 45
65 Александра Андрић "Стефан Немања" Славица Мартић 1 101 0 0 20 0 20 40
66 Мина Бантулић "Браћа Вилотијевић" Слађана Пешовић 1 110 0 0 20 0 20 40
67 Андреј Вукићевић "Свети Сава" Живорад Чемерикић 2 208 0 0 20 0 20 40
68 Ненад Гајовић "Живан Маричић" Горанка Марковић 2 212 20 0 0 0 20 40
69 Илија Ђоковић "Живан Маричић" Горанка Марковић 3 307 0 0 20 0 20 40
70 Дуња Ђурић "Живан Маричић" Горанка Марковић 3 310 0 0 20 0 20 40
71 Давид Жели "Вук Караџић" Татјана Ђукић 3 312 0 20 20 0 0 40
72 Искра Жуковски "IV краљевачки батаљон" Ана Николић 3 314 0 20 20 0 0 40
73 Наталија Кордић "Свети Сава" Сања  Глигоровић 4 415 0 0 20 0 20 40
74 Теодора  Миленовић "Димитрије Туцовић" Гордана Љ.Спасојевић 5 514 0 20 0 10 10 40
75 Александар Мишур "IV краљевачки батаљон" Станка Гуњић 6 610 0 0 20 0 20 40
76 Матеја Радовић "Свети Сава" Владанка Раонић 8 807 20 0 20 0 0 40
77 Теодора  Радосављевић "Јово Курсула" Оља Бисенић 8 808 0 0 20 10 10 40
78 Теодора  Ракочевић "Чибуковачки партизани" Горица Вељковић 8 814 0 0 20 10 10 40
79 Павле  Сотиров "IV краљевачки батаљон" Ана Николић 9 906 20 0 20 0 0 40
80 Стефан Тешић "Димитрије Туцовић" Милица Плашић 9 915 20 0 20 0 0 40
81 Милош  Ћурчић "Јован Цвијић" Татјана Терзић 10 1005 0 20 20 0 0 40
82 Вук Обрадовић "Чибуковачки партизани" Зденка Крсмановић 7 704 0 0 20 10 5 35
83 недостаје изјава "Свети Сава" Сања  Глигоровић 10 1004            
84 Софија Спасојевић "Живан Маричић" Горанка Марковић 9 907 0 20 14 0 0 34
85 Вања Радосављевић "Милунка Савић" Данијела Стефановић 8 809 0 20 13 0 0 33
86 Вељко Анђелковић "IV краљевачки батаљон" Ивана Милашиновић 1 105 0 0 20 10 0 30
87 Вељко Бојовић "Браћа Вилотијевић" Слађана Пешовић 2 201 0 0 20 10 0 30
88 Јана Вукомановић "Вук Караџић" Кристина Влајић 2 210 0 0 20 10 0 30
89 Петар Матовић "Вук Караџић" Кристина Влајић 5 510 10 0 20 0 0 30
90 Лука Радуловић "IV краљевачки батаљон" Станка Гуњић 8 811 0 0 0 10 20 30
91 Војин Ракочевић "Јово Курсула" Оља Бисенић 8 815 0 0 20 10 0 30
92 Игњат Симовић "Браћа Вилотијевић" Слађана Пешовић 9 903 10 0 20 0 0 30
93 Јована Станишић "Живан Маричић" Горанка Марковић 9 909 0 0 0 10 20 30
94 Петар Пејдо "Јово Курсула" Оља Бисенић 7 709 0 0 13 0 15 28
95 Павле  Минић "Светозар Марковић" Златана Зарић 6 605 0 20 7 0 0 27
96 Дуња Илић "Чибуковачки партизани" Горица Вељковић 4 404 0 0 20 0 5 25
97 Никола Матовић "IV краљевачки батаљон" Иван Павловић 5 511 0 0 20 0 5 25
98 недостаје изјава "Свети Сава" Сања  Глигоровић 6 604            
99 Марија Ратковић "Светозар Марковић" Драгана Даниловић 9 901 0 0 20 0 5 25
100 Андрија Токалић "Чибуковачки партизани" Горица Вељковић 10 1001 0 0 20 0 5 25
101 Софија Трифуновић "IV краљевачки батаљон" Биљана Симоновић 10 1003 0 0 20 0 5 25
102 Сара Ашими "IV краљевачки батаљон" Ивана Милашиновић 1 107 0 0 20 0 0 20
103 Данило Бањац "Живан Маричић" Горанка Марковић 1 111 0 0 20 0 0 20
104 Уна Бешевић "IV краљевачки батаљон" Иван Павловић 1 113 0 0 20 0 0 20
105 Миона Вукићевић "IV краљевачки батаљон" Ана Николић 2 209 0 0 20 0 0 20
106 Немања Дугалић "IV краљевачки батаљон" Иван Павловић 3 302 0 0 20 0 0 20
107 Петра Думић "Светозар Марковић" Златана Зарић 3 303 0 0 20 0 0 20
108 Дуња Ђаловић "Вук Караџић" Кристина Влајић 3 306 0 0 20 0 0 20
109 Милош  Ђурашевић "Светозар Марковић" Драгана Даниловић 3 309 0 0 20 0 0 20
110 Уна Ђуровић "IV краљевачки батаљон" Ана Николић 3 311 0 0 20 0 0 20
111 Јанко Зеленовић "Свети Сава" Живорад Чемерикић 3 315 0 0 20 0 0 20
112 Мартина Кошанин "IV краљевачки батаљон" Ана Николић 5 501 0 0 20 0 0 20
113 Богдан Крсмановић "Светозар Марковић" Златана Зарић 5 502 0 0 0 10 10 20
114 Михајло Максимовић "IV краљевачки батаљон" Биљана Симоновић 5 507 0 0 20 0 0 20
115 Ивона Миликић "Чибуковачки партизани" Весна Рајевић 5 515 0 0 20 0 0 20
116 Михајло Мирковић "Димитрије Туцовић" Гордана Глишовић 6 606 0 0 20 0 0 20
117 Петра Митровић "IV краљевачки батаљон" Ана Николић 6 607 0 0 20 0 0 20
118 Анастасија Нешовић "IV краљевачки батаљон" Станка Гуњић 6 614 0 0 0 10 10 20
119 Саво Петровић "Вук Караџић" Кристина Влајић 7 713 0 0 20 0 0 20
120 Сташа Раденковић "IV краљевачки батаљон" Ана Николић 8 804 0 0 0 0 20 20
121 Стеван Радосављевић "IV краљевачки батаљон" Биљана Симоновић 8 810 0 0 20 0 0 20
122 Мартина Симеуновић "IV краљевачки батаљон" Биљана Симоновић 9 902 0 0 20 0 0 20
123 Петар Цветков "Димитрије Туцовић" Снежана Трифуновић 10 1007 0 0 20 0 0 20
124 недостаје изјава "Вук Караџић" Кристина Влајић 1 115            
125 Ања Николић "Чибуковачки партизани" Горица Вељковић 6 615 0 0 14 0 0 14
126 Петар Прибаковић "Јово Курсула" Оља Бисенић 8 802 0 0 14 0 0 14
127 Дејана  Јовановић "Вук Караџић" Татјана Ђукић 4 409 0 0 0 10 0 10
128 Лена Карапанџић "Димитрије Туцовић" Милица Плашић 4 413 0 0 0 0 10 10
129 недостаје изјава "Свети Сава" Сања  Глигоровић 4 407            
130 Јована Мијаиловић "Вук Караџић" Кристина Влајић 5 512 0 0 0 0 5 5
131 Јана Бутачевић "Доситеј Обрадовић" Ивана Савић 2 203 0 0 0 0 0 0
132 недостаје изјава "Вук Караџић" Татјана Ђукић 2 205 0 / 0 0 0 0
133 Марија Весовић "Стефан Немања" Славица Андрић 2 206 0 0 / 0 / 0
134 Војин Вучинић "Вук Караџић" Кристина Влајић 2 211 0 0 0 0 0 0
135 Марко Гуџулић "Чибуковачки партизани" Горица Вељковић 2 213 0 0 0 0 0 0
136 Тијана Ивановић "Доситеј Обрадовић" Марија Бутачевић 4 402 0 0 0 0 0 0
137 Немања Михаиловић "Доситеј Обрадовић" Марија Бутачевић 6 609 0 0 0 0 0 0
138 Стефан Радаковић "Стефан Немања" Славица Андрић 8 803 0 0 0 0 0 0
139 недостаје изјава "Доситеј Обрадовић" Марија Бутачевић 3 308 / / / / /  
140 Зоран Маркићевић "IV краљевачки батаљон" Ивана Милашиновић 5 508 / / / / /  
141 Нађа Нешковић "Чибуковачки партизани" Зденка Крсмановић 6 613 / / / / /  
142 недостаје изјава "Јово Курсула" Оља Бисенић 7 708 / / / / /  
143 недостаје изјава "IV краљевачки батаљон" Иван Павловић 8 805 / / / / /  
144 недостаје изјава "Вук Караџић" Татјана Ђукић 9 106 / / / / /  
145 Огњен Срећковић "IV краљевачки батаљон" Ана Николић 9 908 / / / / /  

Прво место за старију фолклорну групу

  На Сабору играчких анасамбала, група певача, оркестара, инструменталиста и обичаја " Мали златни опанак" у Ваљеву старија фолклорна група КУД Карановац у којој наступају ученици наше школе је освојила 1. место. Овом приликом им честитамо и захваљујемо КУД" Карановац" на дуготрајној и успешној сарадњи.

Друго и треће место у атлетици

Ни ове године нас атлетичари нису изневерили. Девојчице су екипно освојиле друго, а дечаци треће место. Честитамо!

Традиционално-успех на Окружном такмичењу из историје

 Као и сваке и ове школске године су ученици наше школе, предвођени сјајном наставницом Аном Никић, остварили одличне релултате на Окружном такмичењу из историје. Ученици 5. разреда Вељовић Крстина и Црноглавац Вишња су заузеле 1. место,  Кошанин Лука 2.место и Ђекић Сара 3. место.Ученици осталих разреда су такође при самом врху ранг листе. Овом приликом им честитамо и желимо да се ова лепа традиција настави. 

Окружно такмичење из математике

  На Окружном такмичењу из математке за ученике 4. разреда, ученица Лола Павловић освојила је 3. место, а Софија Стојановић је похваљена. Честитамо им на овом великом успеху, као и учитељици Соњи Миловановић.